4月29日,煤炭板塊異動拉昇,截至目前上漲0.76%。據數據顯示,板塊內的電投能源上漲6.71%,淮北礦業上漲2.46%,中煤能源、山西焦煤、華陽股份漲超0.4%,蘇能股份上漲0.36%;陝西煤業下跌3.11%,兗礦能源上漲2.80%,神華下跌1.49%,潞安環能下跌0.1%。
煤炭龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601088 | 神華 | 38.96 | -1.49% | 39.48 | 39.55 | 7740.78億 |
2 | 601225 | 陝西煤業 | 24.28 | -3.11% | 24.82 | 25.06 | 2353.95億 |
3 | 600188 | 兗礦能源 | 22.58 | -2.80% | 22.99 | 23.23 | 1679.81億 |
4 | 601898 | 中煤能源 | 11.44 | 0.44% | 11.35 | 11.39 | 1516.79億 |
5 | 601699 | 潞安環能 | 20.86 | -0.10% | 20.70 | 20.88 | 624.01億 |
6 | 000983 | 山西焦煤 | 10.57 | 0.48% | 10.46 | 10.52 | 600.07億 |
7 | 600985 | 淮北礦業 | 18.31 | 2.46% | 17.86 | 17.87 | 493.14億 |
8 | 002128 | 電投能源 | 20.68 | 6.71% | 20.29 | 19.38 | 463.56億 |
9 | 600925 | 蘇能股份 | 5.55 | 0.36% | 5.51 | 5.53 | 382.33億 |
10 | 600348 | 華陽股份 | 9.36 | 0.43% | 9.20 | 9.32 | 337.66億 |
煤炭個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:兗礦能源、平煤股份、潞安環能;分別流入5093.65萬元、2937.19萬元、1736.55萬元。
1 | 兗礦能源 | 5093.65萬 |
2 | 平煤股份 | 2937.19萬 |
3 | 潞安環能 | 1736.55萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
海报
56