(中捷股份股票)如今沪市股票大约6块之内的股票有那些请局部罗列进去
财经常识的学习以及使用需求重视资产设置装备摆设才能的晋升。投资者们需求依据本身的危险偏偏好以及投资指标,正当设置装备摆设没有同类型的资产,以完成长时间的投资报答。本小站将带你理解st春晖,心愿你能够从中失去播种而且失去一个称心的谜底。
本文提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:
一、如今沪市股票大略6块之内的股票有那些请全副罗列进去如今沪市股票大略6块之内的股票有那些请全副罗列进去
答:其实你能够先输出67或许80,而后摁现价,进行排序。
我仍是发给你吧,截至上午开盘,收盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 称号 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京西方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股分 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股分 3.46
8 000959 首钢股分 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 华夏高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国修建 3.69
13 600726 华电动力 3.7
14 600027 华电国内 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名人置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 团体 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港团体 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股分 4.06
29 000511 银基倒退 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 ST石岘 4.16
36 000820 ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商汽船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 ST东热 4.45
46 600853 龙建股分 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股分 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建立银行 4.75
60 000737 熏风化工 4.77
61 600512 腾达建立 4.77
62 000875 吉电股分 4.82
63 600080 ST金花 4.83
64 000585 西南电气 4.84
65 000897 津滨倒退 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房倒退 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股分 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股分 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 ST思达 5.07
78 000830 鲁欧化工 5.07
79 000831 ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 西方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮能源 5.13
84 600108 亚盛团体 5.13
85 000601 韶能股分 5.14
86 000782 美达股分 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 西方通讯 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股分 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股分 5.25
98 600217 ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股分 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股分 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 西方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰倒退 5.4
110 600538 ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 平易近生银行 5.42
113 600701 工年夜高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 河汉科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建立 5.48
120 000017 ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股分 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股分 5.53
128 600006 西风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂团体 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股分 5.57
133 600722 ST金化 5.57
134 000572 海马股分 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股分 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股分 5.61
140 600358 国旅联结 5.62
141 600408 安乐团体 5.62
142 600665 寰宇源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股分 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 ST岷电 5.66
149 600740 ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 ST精伦 5.71
155 000035 ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精髓 5.75
159 600695 年夜江股分 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢没有锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新动力 5.78
164 002047 成霖股分 5.78
165 600696 多伦股分 5.81
166 600769 ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正以及股分 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达团体 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
经过上文对于st春晖的相干信息,本小站置信你曾经失去许多的启示,也明确相似这类成绩的该当若何处理了,如果你要理解其它的相干信息,请点击本小站的其余页面。
推荐阅读
-
1元的股票有哪些(什么是内盘外盘)
跟着互联网的普及,财经信息的猎取变患上愈加便捷。但是,信息过载同样成为了一个成绩,若何挑选出有代价的信息,成了投资者们需求面临的应...
-
光年夜生长基金(银河证券官网)
股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。上面,随...
-
「云维股份吧」2021年十年夜科技股基金
股票市场是一个高度竞争以及变动的市场,投资者需求时辰放弃警惕,实时把握市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。明天本站财...
-
[银证转账手续费]沪电股分跌到几何是个头沪电股分要跌到何时?
财经常识的学习以及使用需求重视市场剖析才能的晋升。投资者们需求具有对市场趋向以及行业静态的敏锐洞察力,以掌握投资机会。长话短说,如...
-
[思进智能股吧]西方财产股票app怎样样
股票市场是一个充溢机会微风险的市场,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。接上去...
-
[通用股分股吧]若何算是一只好基金
寰球经济一直变动,财经成为人们存眷的焦点。跟着金融市场的一直倒退,投资者们需求理解更多的财经常识,以更好地掌握投资机会,完成财产增...
-
[上电b股]守业板的上市前提有哪些
本财经小编整顿了如下对于[]一些相干资讯,欢送浏览!一、守业板的上市前提有哪些二、1、企业根本天分与运营年限三、2、红利才能与财政...
-
[519993基金]600300最新音讯
本财经小编整顿了如下对于[]一些相干资讯,欢送浏览!一、600300最新音讯二、600300最新音讯深度解析及投资瞻望三、总结60...
-
[以及晶科技股票]鹏辉股分明天
本财经小编整顿了如下对于[]一些相干资讯,欢送浏览!一、鹏辉股分明天二、鹏辉股分明天:翻新驱动,绿能将来新篇章三、科技翻新,引领工...
-
旗滨团体股000695股票票股吧
财经是一个充溢危险的畛域,投资者们需求具有肯定的危险认识微风险治理才能。只有正在危险可控的状况下,能力完成持重的投资报答。假如你正...