【福瑞股分股票千股千评】东北财经大学学院福瑞股吧
股票市场是一个需求长时间持有的市场,投资者需求有耐烦以及毅力,一直学习以及调整本人的投资战略,能力正在市场中取得长时间的稳固报答。上面,本小站将率领各人一同意识福瑞股分股票千股千评,心愿能够帮到你。
多个谜底解析导航:
一、比来复牌的守业板股票有哪些二、药业股票有哪些比来复牌的守业板股票有哪些
优质答复比来3月守业板复牌股票大抵以下:
1 300173 智慧松德 布告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
2 300656 平易近德电子 布告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
3 300424 航新科技 布告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
4 300134 豪富科技 布告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
5 300356 光一科技 布告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
6 300038 梅泰诺 布告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
7 300441 鲍斯股分 布告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
8 300146 汤臣倍健 布告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
9 300089 文明长城 布告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
10 300411 金盾股分 布告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 延续停牌 登载首要布告
11 300578 会畅通信 布告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
12 300682 朗新科技 布告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
13 300593 新雷能 布告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
14 300116 坚瑞沃能 布告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
15 300383 光环新网 布告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 延续停牌 登载首要布告
16 300659 中孚信息 布告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
17 300455 康拓红外 布告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
18 300392 腾信股分 布告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
19 300278 华昌达 布告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
20 300240 飞力达 布告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 延续停牌 登载首要布告
21 300444 双杰电气 布告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
22 300090 盛运环保 布告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
23 300049 福瑞股分 布告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 延续停牌 登载首要布告
24 300086 康芝药业 布告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
25 300159 新研股分 布告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
26 300032 金龙电机 布告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 延续停牌 登载首要布告
27 300071 华谊嘉信 布告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
28 300067 安诺其 布告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 延续停牌 登载首要布告
29 300409 道氏技巧 布告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
30 300056 三维丝 布告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
31 300225 金力泰 布告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
32 300064 豫金刚石 布告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
33 300640 德艺文创 布告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
34 300341 麦迪电气 布告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
35 300464 星徽精细 布告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 延续停牌 登载首要布告
36 300662 科锐国内 布告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
37 300410 正业科技 布告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
38 300073 当升科技 布告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 延续停牌 登载首要布告
39 300586 美联新材 布告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
40 300231 银信科技 布告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 延续停牌 登载首要布告
41 300317 珈伟股分 布告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
42 300337 银邦股分 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
43 300198 纳川股分 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
44 300103 达刚路机 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
45 300156 神雾环保 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 延续停牌 登载首要布告
46 300238 冠昊生物 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
47 300312 邦讯技巧 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
48 300208 恒顺众升 布告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 延续停牌 登载首要布告
49 300004 熏风股分 布告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
50 300290 荣科科技
药业股票有哪些
优质答复行业板块 > 医药行业板块
代码 称号 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股分 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇团体 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精髓制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 长生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 古代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特团体 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股分 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
关于福瑞股分股票千股千评,看完文章,小编感觉你曾经对它有了更进一步的意识,也置信你能很好的解决它。假如你另有其余成绩未处理,能够看看本小站的其余内容。
推荐阅读
-
「辰州矿业股吧」资金净流入以及净流出是甚么意义;资金净流入净流出象征甚么
财经常识的学习以及使用需求长时间的积攒以及理论。投资者们需求一直地更新本人的常识以及技艺,以应答一直变动的市场环境。接上去,本站财...
-
[财经网址]国投瑞银货泉a怎样样?平安吗?
股票投资是一种危险投资,它需求投资者有肯定的金融常识以及市场剖析才能。正在抉择股票时,投资者需求思考公司的财政情况、市场前景、行业...
-
邮政包裹怎样查看etf成分股物流
财经常识的学习以及使用需求重视资产设置装备摆设才能的晋升。投资者们需求依据本身的危险偏偏好以及投资指标,正当设置装备摆设没有同类型...
-
看股票用什么软件好海信视像股吧
股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。上面,随...
-
600557股票甚么是守业板股票
正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会...
-
「短线操作技巧」市第一人民医院开展不合理医疗检查专项整治行动
本文转自:襄阳晚报5月26日,襄阳市第一人民医院召开2022年不合理医疗检查专项整治行动动员会,对专项工作进行部署。该院院长廉凯主...
-
日丰管和上丰管哪个好
內容導航上豐水管是幾線品牌?請問上海日豐和佛山日豐哪個是真的日豐?保利管道跟日豐哪個好日豐管和偉星管哪個好上豐水管是幾線品牌?上豐...
-
江苏神通股:从历史到现在
1.江蘇神通股的發展歷程江蘇神通股份有限公司創建於1987年,是塑料機械製造業的領頭羊之一。自1987年至今,江蘇神通股在技術創新...