股票市场是一个一直变动以及倒退的市场,投资者需求实时理解市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。上面,本小站带你理解st太光股吧 ,心愿文章能帮到你。
文章导航,如下是目次:
一、8月 巨细非减持具体名单 解禁金额 及所占股本比例二、A股没有超1亿股本有哪几个三、如今股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?四、求沪深两市价钱为25元如下,总股本2亿之内,畅通流畅股本5000万之内的一切股票8月 巨细非减持具体名单 解禁金额 及所占股本比例
优质答复排名 代码 简称 解禁工夫 本期解禁股分(万股) 已畅通流畅股分((万股) 解禁股分/已畅通流畅股分
1 600027 华电国内 8月1日 30105.42 144195.3 20.88%
2 600984 ST建机 8月1日 2123.34 9893.8 21.46%
3 000979 ST科苑 8月2日 288 9023.15 3.19%
4 000515 攀渝钛业 8月2日 936.04 12388.14 7.56%
5 000801 四川湖山 8月2日 296.35 6826.73 4.34%
6 000611 时代科技 8月2日 1407.61 17187.39 8.19%
7 600885 力诺太阳 8月3日 1054.22 14058.42 7.50%
8 600299 蓝星新材 8月3日 2340 26081.18 8.97%
9 600605 汇通动力 8月3日 1693.98 7624.15 22.22%
10 000623 吉林敖东 8月4日 1455.92 43772.6 3.33%
11 000697 咸阳偏偏转 8月4日 1866.13 13016.07 14.34%
12 600657 ST天桥 8月4日 3947.38 48315.97 8.17%
13 600352 浙江龙盛 8月5日 3260.77 65900 4.95%
14 002010 传化股分 8月5日 2965.95 17672.91 16.78%
15 600993 马应龙 8月6日 1417.25 6837.75 20.73%
16 600668 尖峰团体 8月7日 1720.42 31928.32 5.39%
17 600832 西方明珠 8月7日 51060.51 212493.2 24.03%
18 000885 同力水泥 8月7日 360 6660 5.41%
19 600370 三房巷 8月7日 1424.34 18689.25 7.62%
20 600391 成发科技 8月7日 656.48 7836.6 8.38%
21 000948 南天信息 8月7日 802.75 8260.39 9.72%
22 000613 ST东海A 8月7日 17555.3 23413.83 74.98%
23 600580 卧龙电气 8月8日 7101.72 28331.62 25.07%
24 600099 林海股分 8月8日 1095.6 14229.6 7.70%
25 002029 七匹狼 8月8日 9615.94 28289.24 33.99%
26 002032 苏泊尔 8月8日 15576.55 20440.69 76.20%
27 000803 金宇车城 8月8日 1277.31 10304.14 12.40%
28 600076 ST华光 8月8日 1953.28 35720.64 5.47%
29 600886 国投电力 8月9日 28726.67 96844.83 29.66%
30 000766 通化金马 8月9日 1294.72 32225.15 4.02%
31 600372 *ST昌河 8月9日 2050 19521.2 10.50%
32 002023 海特高新 8月9日 1170.18 11654.26 10.04%
33 600192 长城电工 8月9日 3205 17680.5 18.13%
34 600570 恒生电子 8月9日 4458.33 29702.4 15.01%
35 000789 江西水泥 8月9日 1702.5 17767.78 9.58%
36 600487 利市光电 8月10日 4357.86 16612 26.23%
37 600609 金杯汽车 8月10日 11916.17 82624.24 14.42%
38 600881 亚泰团体 8月10日 5794.97 107687.8 5.38%
39 600568 *ST潜药 8月10日 1882 10419.19 18.06%
40 600345 长江通讯 8月10日 990 10793.58 9.17%
41 000534 汕电力A 8月11日 847.1 20745.52 4.08%
42 600857 工年夜独创 8月11日 865.31 18911.52 4.58%
43 600877 中国嘉陵 8月11日 25427.08 68728.2 37.00%
44 600593 年夜连圣亚 8月11日 1228 7601.6 16.15%
45 002024 苏宁电器 8月11日 42972.59 144150.4 29.81%
46 600973 宝胜股分 8月11日 1560 10150.73 15.37%
47 600500 中化国内 8月12日 61690.43 143759 42.91%
48 600811 西方团体 8月14日 5342.32 84898.11 6.29%
49 600133 东湖高新 8月14日 6457.1 16857.1 38.30%
50 002019 鑫富药业 8月14日 887.25 11966.27 7.41%
51 600449 跑马实业 8月15日 721.08 13259.47 5.44%
52 600030 中信证券 8月15日 98735.08 657046.8 15.03%
53 600469 风神股分 8月16日 10836.68 25500 42.50%
54 600558 年夜东洋 8月16日 668.14 7461.43 8.95%
55 600812 华北制药 8月16日 5142.89 84466.46 6.09%
56 600521 华海药业 8月16日 9264.79 29922.63 30.96%
57 600176 中国玻纤 8月17日 8547.84 31547.64 27.10%
58 600642 申能股分 8月17日 149497.7 288963.2 51.74%
59 600678 四川金顶 8月17日 3789.9 27920.8 13.57%
60 600247 物华股分 8月17日 2705.01 33644.16 8.04%
61 600817 ST宏盛 8月17日 3882.1 12872.81 30.16%
62 000715 中兴贸易 8月18日 3103.01 17002.31 18.25%
63 000004 ST国农 8月18日 468.87 7002.09 6.70%
64 000548 湖南投资 8月18日 12636.13 49917.95 25.31%
65 000717 韶钢松山 8月18日 54148.8 166948.9 32.43%
66 600550 天威保变 8月19日 11563.2 68795.2 16.81%
67 002001 新以及成 8月19日 1710.3 14180.56 12.06%
68 600019 宝钢股分 8月19日 1190094 1751200 67.96%
69 600280 南京中商 8月21日 1393.22 13026.76 10.70%
70 600098 广州控股 8月22日 32932.8 77860.97 42.30%
71 600823 世茂股分 8月22日 2655.78 36162.89 7.34%
72 T00018 上港集箱 8月22日 25577.81 88415.6 28.93%
73 600802 福建水泥 8月23日 3009.1 31014.79 9.70%
74 000830 鲁欧化工 8月23日 44492.11 104616.2 42.53%
75 600069 银鸽投资 8月23日 1858 34706.72 5.35%
76 600511 国药股分 8月23日 1197 15079.17 7.94%
77 600383 金地团体 8月24日 9717.3 164132.8 5.92%
78 000656 ST东源 8月24日 3847.57 20139.99 19.10%
79 000521 美菱电器 8月24日 303.92 17722.26 1.71%
80 600821 津劝业 8月25日 4162.68 40249.83 10.34%
81 000681 *ST远东 8月27日 3278.09 16244.21 20.18%
82 000686 西南证券 8月27日 2547.96 17699.32 14.40%
83 000820 金城股分 8月28日 1439.17 23051.86 6.24%
84 600868 *ST梅雁 8月28日 9490.74 179178 5.30%
85 600361 华联综超 8月29日 1273.31 37305.46 3.41%
86 600595 中孚实业 8月29日 9667.31 45725.56 21.14%
87 600559 老白干酒 8月30日 735.34 7409.97 9.92%
88 600693 东百团体 8月30日 403.01 21077.59 1.91%
89 600795 国电电力 8月31日 63791.85 407193.4 15.67%
90 000632 三木团体 8月31日 2385.4 40756.27 5.85%
91 000590 紫光古汉 8月31日 2030.28 17135.36 11.85%
更明晰的图片:点上面博客
A股没有超1亿股本有哪几个
优质答复代码 称号 总股本(万)
1. 300417 南华仪器 4080.00
2. 300419 浩丰科技 4110.00
3. 300321 同年夜股分 4440.00
4. 300489 中飞股分 4537.50
5. 300452 江山药辅 4640.00
6. 300470 日秘密封 5334.00
7. 002758 华通医药 5600.00
8. 300443 金雷风电 5626.00
9. 300446 乐凯新材 6140.00
10. 300483 沃施股分 6150.00
11. 600455 博通股分 6245.79
12. 300488 恒锋对象 6251.00
13. 300416 苏尝尝验 6280.00
14. 002558 世纪游轮 6545.00
15. 300472 新元科技 6667.00
16. 300478 杭州高新 6667.00
17. 603729 龙韵股分 6667.00
18. 002729 好利来 6668.00
19. 300461 田中精机 6668.00
20. 300437 净水源 6670.00
21. 300495 美尚生态 6670.00
22. 300469 信息倒退 6680.00
23. 002780 三夫户外 6700.00
24. 300405 科隆精化 6800.00
25. 300434 金石西方 6800.00
26. 300451 守业软件 7006.75
27. 300449 汉邦高科 7070.00
28. 300497 富祥股分 7200.00
29. 300394 天孚通讯 7434.00
30. 002749 国光股分 7500.00
31. 300453 三鑫医疗 7936.00
32. 300429 强力新材 7980.00
33. 002735 王子新材 8000.00
34. 002768 国恩股分 8000.00
35. 002777 长远银海 8000.00
36. 300466 赛摩电气 8000.00
37. 300479 心机电子 8000.00
38. 300481 濮阳惠成 8000.00
39. 300487 蓝晓科技 8000.00
40. 300491 通合科技 8000.00
41. 603022 新通联 8000.00
42. 603088 宁波精达 8000.00
43. 603519 立霸股分 8000.00
44. 603778 乾景园林 8000.00
45. 603988 中电机电 8000.00
46. 002771 真视通 8064.64
47. 300448 浩云科技 8068.85
48. 300428 四通新材 8080.00
49. 300447 全信股分 8100.00
50. 300435 中泰股分 8160.00
51. 300445 康斯特 8160.00
52. 002718 盟国吊顶 8256.00
53. 300492 山鼎设计 8320.00
54. 002783 凯龙股分 8347.00
55. 002034 美 欣达 8392.00
56. 000004 国农科技 8397.66
57. 300438 鹏辉动力 8400.00
58. 300456 耐威科技 8400.00
59. 300464 星徽精细 8421.50
60. 002760 凤形股分 8800.00
61. 002779 中坚科技 8800.00
62. 300423 鲁亿通 8800.00
63. 300482 万孚生物 8800.00
64. 603268 松发股分 8800.00
65. 603918 金桥信息 8800.00
66. 002712 思美传媒 8828.95
67. 300427 红相电力 8867.00
68. 002778 高科石化 8910.95
69. 300420 五洋科技 9078.42
70. 603703 盛洋科技 9188.00
71. 002715 登云股分 9200.00
72. 300480 光力科技 9200.00
73. 600593 年夜连圣亚 9200.00
74. 603108 润达医疗 9412.62
75. 603006 联明股分 9449.48
76. 002759 天际股分 9600.00
77. 603398 邦宝益智 9600.00
78. 000526 银润投资 9619.50
79. 600137 浪莎股分 9721.75
80. 300430 诚益通 9728.00
81. 300409 道氏技巧 9750.00
82. 300250 初灵信息 9802.88
83. 002753 永东股分 9870.00
84. 002740 爱迪尔 10000.00
85. 002767 前锋电子 10000.00
86. 300340 科恒股分 10000.00
87. 300442 普丽盛 10000.00
88. 300468 四方精创 10000.00
89. 300473 德尔股分 10000.00
90. 300490 华自科技 10000.00
91. 300496 中科创达 10000.00
92. 603066 音飞贮存 10000.00
93. 603085 天成自控 10000.00
94. 603315 福鞍股分 10000.00
95. 603600 永艺股分 10000.00
96. 603636 南威软件 10000.00
97. 300260 新莱应材 10005.00
98. 002755 西方新星 10134.00
99. 600419 天润乳业 10355.71
100.300398 飞凯资料 10400.00
101.603018 设计股分 10400.00
102.002776 柏堡龙 10488.00
103.600793 ST宜纸 10530.00
104.603021 山东华鹏 10540.00
105.603158 腾龙股分 10667.00
106.300176 鸿特精细 10728.00
如今股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?
优质答复XG:FINANCE2(35)<20000andC<10;
楼主能够用下面这个公式进行一下前提选股,我方才测试了一下,一共选进去了107只个股。
序号 代码 称号
1 '600070' 浙江富润
2 '600136' 道博股分
3 '600148' 长春一东
4 '600241' 时代万恒
5 '600265' 景谷林业
6 '600338' ST珠峰
7 '600365' *ST通葡
8 '600385' ST金泰
9 '600389' 山河股分
10 '600419' ST天宏
11 '600421' ST国药
12 '600444' ST国通
13 '600476' 湘邮科技
14 '600506' ST香梨
15 '600532' 华阳科技
16 '600561' 江西长运
17 '600566' 洪城股分
18 '600571' 信雅达
19 '600603' ST兴业
20 '600605' 汇通动力
21 '600613' 长生投资
22 '600615' 丰华股分
23 '600647' 同达守业
24 '600656' ST博元
25 '600661' 新南洋
26 '600671' *ST天目
27 '600699' ST患上亨
28 '600753' 西方银星
29 '600766' ST园城
30 '600768' 宁波富邦
31 '600774' 汉商团体
32 '600885' *ST力阳
33 '600960' 渤海活塞
34 '600975' 新五丰
35 '600982' 宁波热电
36 '600984' ST建机
37 '600988' ST宝龙
38 '600992' 贵绳股分
39 '000004' 国农科技
40 '000008' ST宝利来
41 '000018' ST中冠A
42 '000023' 深寰宇A
43 '000409' *ST泰复
44 '000502' 绿景控股
45 '000519' 江南红箭
46 '000526' 旭飞投资
47 '000545' *ST吉药
48 '000546' 光华控股
49 '000555' ST太光
50 '000560' 昆百年夜A
51 '000565' 渝三峡A
52 '000567' 海德股分
53 '000582' 北海港
54 '000586' 汇源通讯
55 '000605' ST四环
56 '000610' 西安游览
57 '000638' 万方地产
58 '000668' 荣丰控股
59 '000710' 天兴仪表
60 '000716' 北方食物
61 '000721' 西安饮食
62 '000791' 东南化工
63 '000802' 北京游览
64 '000803' 金宇车城
65 '000838' 国兴地产
66 '000909' 数源科技
67 '000923' 河北宣工
68 '000929' 兰州黄河
69 '002002' ST琼花
70 '002026' 山东威达
71 '002058' 威尔泰
72 '002061' 山河化工
73 '002071' 江苏宏宝
74 '002072' ST德棉
75 '002076' 雪莱特
76 '002098' 浔兴股分
77 '002112' 三变科技
78 '002113' *ST天润
79 '002114' 罗平锌电
80 '002119' 康强电子
81 '002120' 新海股分
82 '002139' 拓邦股分
83 '002141' 蓉胜超微
84 '002143' 高金食物
85 '002145' *ST钛白
86 '002178' 延华智能
87 '002188' 新嘉联
88 '002189' 利达光电
89 '002193' 山东快意
90 '002201' 九更始材
91 '002209' 达意隆
92 '002224' 三力士
93 '002246' 北化股分
94 '002260' 伊立浦
95 '002270' 法因数控
96 '002272' 川润股分
97 '002357' 富临运业
98 '002361' 神剑股分
99 '002443' 金洲管道
100 '002473' 圣莱达
101 '002488' 金固股分
102 '002495' 佳隆股分
103 '002524' 光正钢构
104 '300013' 新宁物流
105 '300016' 北陆药业
106 '300067' 安诺其
107 '300084' 海默科技
间接通把选进去的给你粘帖下去吧。假如楼主称心的话别忘了设置为最好谜底哦。
求沪深两市价钱为25元如下,总股本2亿之内,畅通流畅股本5000万之内的一切股票
优质答复这个应该是全的了(价钱为8-14开盘价):
没有知称心否?假如你要Excel表格能够把你的email发给我
【上证A股】
称号 代码 成交 总股本(万股) 畅通流畅股本(万股) 畅通流畅A股(万股) 畅通流畅B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交年夜博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股分 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
称号 代码 成交 总股本(万股) 畅通流畅股本(万股) 畅通流畅A股 畅通流畅B股
路翔股分 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
山河化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股分 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股分 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股分 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新平易近科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭平易近爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股分 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食物 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股分 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股分 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股分 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东弘图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通讯 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正机电 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食物 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通讯 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九更始材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
西方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
关于st太光股吧,看完文章,小编感觉你曾经对它有了更进一步的意识,也置信你能很好的解决它。假如你另有其余成绩未处理,能够看看本小站的其余内容。