002119股票002595豪迈科技2018年财报-002118股票行情汗青价钱
财经是一个触及宽泛的畛域,不只包罗股票、基金、债券等金融产物,还包罗房地产、税收、保险等方面。关于一般人而言,理解财经常识能够协助他们更好地布局本人的财政,完成财政自在。接上去,本小站将引见002119股票2018年财报,心愿能够让你正在这方面有更深化的意识以及理解。
文章提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:
一、新股是否是肯定会全副跌价?新股是否是肯定会全副跌价?
优质答复都是要涨的。我说的是第一天比申购价。
详细看统计吧
近三个月新股体现一览
2007-04-24 Wind资讯
股票 上市日期 刊行价 上市首日 上市后5日 上市后10日 上市后20日
涨跌幅% 换手率% 收盘涨跌幅% 收盘后涨跌幅% 涨跌幅% 涨跌幅% 涨跌幅%
中环股分(002129) 2007-04-20 5.81 198.97 64.72 189.16 3.39 - - -
沃尔核材(002130) 2007-04-20 15.72 233.97 64.29 218.13 4.98 - - -
银轮股分(002126) 2007-04-18 8.38 143.91 54.93 178.04 -12.27 - - -
新平易近科技(002127) 2007-04-18 9.40 121.49 60.69 165.96 -16.72 - - -
露天煤业(002128) 2007-04-18 9.80 168.37 66.39 165.31 1.15 - - -
金陵饭馆(601007) 2007-04-06 4.25 214.59 77.35 100.00 57.29 6.28 13.39 -
天邦股分(002124) 2007-04-03 10.25 132.98 65.22 153.66 -8.15 -1.63 -1.47 -
湘潭电化(002125) 2007-04-03 6.50 232.31 77.88 186.15 16.13 -5.69 -7.92 -
天马股分(002122) 2007-03-28 29.00 141.41 74.33 124.14 7.71 -2.87 -1.86 -
荣信股分(002123) 2007-03-28 18.90 174.60 71.46 201.59 -8.95 4.97 31.98 -
新海股分(002120) 2007-03-06 10.22 178.87 66.28 145.79 13.46 2.32 0 12.21
科陆电子(002121) 2007-03-06 11.00 156.91 66.84 136.36 8.69 5.80 -0.39 3.50
东港股分(002117) 2007-03-02 10.28 64.20 38.97 74.12 -5.70 -2.07 -3.55 5.51
紫鑫药业(002118) 2007-03-02 9.56 75.73 44.00 94.25 -9.53 1.43 0.95 17.68
康强电子(002119) 2007-03-02 11.10 97.75 61.98 84.68 7.07 19.23 11.80 7.33
中国安全(601318) 2007-03-01 33.80 38.43 34.39 47.93 -6.42 -1.86 -3.91 1.30
重庆钢铁(601005) 2007-02-28 2.88 143.06 78.52 90.97 27.27 -12.57 -12.43 -7.14
柳钢股分(601003) 2007-02-27 10.06 63.62 62.88 57.55 3.85 -12.21 -8.99 -6.20
罗平锌电(002114) 2007-02-15 10.08 206.94 73.18 167.86 14.59 29.25 28.25 20.20
三维通讯(002115) 2007-02-15 9.15 114.75 61.60 107.65 3.42 -7.12 -5.34 -6.31
中国海诚(002116) 2007-02-15 6.88 178.49 68.25 147.09 12.71 10.02 22.44 37.27
三变科技(002112) 2007-02-08 9.80 79.49 63.75 88.78 -4.92 -3.70 -8.02 -0.06
天润倒退(002113) 2007-02-08 8.08 84.41 70.43 76.98 4.20 -5.70 -7.45 -3.83
兴业银行(601166) 2007-02-05 15.98 38.80 37.65 55.19 -10.56 12.71 20.78 10.64
兴化股分(002109) 2007-01-26 10.80 51.02 53.09 57.41 -4.06 -4.41 -3.74 -1.66
三钢闽光(002110) 2007-01-26 6.00 75.67 66.01 58.33 10.95 2.18 0 5.69
威海广泰(002111) 2007-01-26 8.70 279.31 74.00 256.32 6.45 -11.52 -7.12 -5.79
晋亿实业(601002) 2007-01-26 4.26 109.86 69.06 90.85 9.96 7.49 13.76 5.59
沃华医药(002107) 2007-01-24 10.85 94.01 64.47 72.44 12.51 -9.69 -8.31 -6.75
沧州明珠(002108) 2007-01-24 10.16 84.06 60.70 82.58 0.81 -8.61 -7.49 -7.38
关于002119股票2018年财报,看完文章,小编感觉你曾经对它有了更进一步的意识,也置信你能很好的解决它。假如你另有其余成绩未处理,能够看看本小站的其余内容。
推荐阅读
-
519705最新净值(金融保险)
本文提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:1、最新净值概览2、净值增进驱能源剖析3、市场环境与将来瞻望4、留意事项519705...
-
「上海医药」海容冷链股票汗青行情
本文提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:1、股票详情与市场定位2、汗青行情回顾3、业绩与财政走光4、行业前景与公司策略5、与...
-
002446的资金流向(王卫东新华基金)
股票市场是一个充溢时机微风险的市场,投资者需求有正确的投资心态微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。本站将...
-
万里马股票股怎样样(富国天惠后端)
财经常识的学习以及使用需求重视综合才能的造就。投资者们需求具有市场剖析、危险治理、资产设置装备摆设等方面的才能,以完成长时间的投资...
-
「300209股票」湖南弘远团体股票代码
财经常识的学习以及使用需求重视资产设置装备摆设才能的晋升。投资者们需求依据本身的危险偏偏好以及投资指标,正当设置装备摆设没有同类型...
-
[ipo以及上市]依米康是守业板股票吗-依米康科技股票
股票市场是一个充溢时机微风险的市场,投资者需求有正确的投资心态微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。本财经...
-
[燕京啤酒吧]股票操盘手普通年薪几何?
财经常识的学习以及使用需求长时间的积攒以及理论。投资者们需求一直地更新本人的常识以及技艺,以应答一直变动的市场环境。接上去,本财经...
-
[50亿的盘子主力普通几何资金]怎样查看本人能否有守业板权限
股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。本财经将...
-
(股票000705)嘉实超短债比余额宝好吗
正在以后的经济情势下,财经常识的首要性愈发凸显。投资者们需求理解市场趋向、政策变动、公司财政等方面的信息,以更好地制订投资战略。接...
-
(天津贵金属交易所开户)守业板退市划定规矩
正在以后的经济情势下,财经常识的首要性愈发凸显。投资者们需求理解市场趋向、政策变动、公司财政等方面的信息,以更好地制订投资战略。接...