上实发展股吧上海动力股票600229~问:新动力板块里的股票

股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。上面,随着众明财经一同意识上海动力股票600229,心愿本文能解答你当下的一些困惑。

本文导航,如下是目次:

一、问:新动力板块里的股票,哪些股票是属于核能、太阳能、风能等清洁动力的股票?二、寻觅一切证券公司股票换壳上市的股票代码

问:新动力板块里的股票,哪些股票是属于核能、太阳能、风能等清洁动力的股票?

最好谜底新动力概念股:

600089 特变电工

600100 同方股分

600111 包钢稀土

600131 岷江水电

600133 东湖高新

600151 航天电机

600152 维科精髓

600183 生益科技

600184 新华光

600191 华资实业

600192 长城电工

600203 福日电子

600211 西藏药业

600261 浙江阳光

600311 荣华实业

600336 澳柯玛

600360 华微电子

600363 联创光电

600371 万向德农

600396 金山股分

600416 湘电股分

600478 科力远

600481 双良股分

600482 帆船股分

600550 天威保变

600578 京能热电

600584 长电科技

600608 ST沪科

600642 申能股分

600644 乐山电力

600661 新南洋

600803 威远生化

600846 同济科技

600854 ST春兰

600859 王府井

600864 哈投股分

600872 中炬高新

600875 西方电气

600884 杉杉股分

600885 力诺太阳

600893 航空能源

000012 南玻A

000055 方年夜A

000100 TCL团体

000151 中成股分

000418 小天鹅A

000539 粤电力A

000541 佛山照明

000576 ST甘化

000652 泰达股分

000727 华东科技

000777 中核科技

000930 丰原生化

000939 凯迪电力

000969 安乐科技

002202 金风科技

600008 独创股分

600060 海信电器

600063 皖维高新

600075 新疆天业

600100 同方股分

600133 东湖高新

600160 巨化股分

600165 宁夏恒力

600168 武汉控股

600212 江泉实业

600229 青岛碱业

600261 浙江阳光

600268 国电南自

600305 恒顺醋业

600309 烟台万华

600323 南海倒退

600363 联创光电

600366 宁波韵升

600378 天科股分

600388 龙净环保

600406 国电南瑞

600459 贵研铂业

600461 洪城水业

600475 华光股分

600478 科力远

600481 双良股分

600517 相信电气

600526 菲达环保

600552 方兴科技

600566 洪城股分

600590 泰豪科技

600636 三爱富

600649 城投控股

600651 飞噪音响

600690 青岛海尔

600703 三安光电

600724 宁波富达

600726 华电动力

600746 江苏索普

600795 国电电力

600797 浙年夜网新

600846 同济科技

600855 航天长峰

600864 哈投股分

600872 中炬高新

600874 守业环保

600983 合肥三洋

900937 华电B股

000012 南玻A

000027 深圳动力

000055 方年夜A

000418 小天鹅A

000527 美的电器

000541 佛山照明

000551 创元科技

000581 威孚高科

000617 石油济柴

000619 海螺型材

000651 格力电器

000652 泰达股分

000685 中猴子用

000695 滨海动力

000786 北新建材

000811 烟台冰轮

000820 金城股分

000826 合加资本

000921 ST科龙

000939 凯迪电力

000969 安乐科技

000970 中科三环

002028 思源电气

002076 雪莱特

002088 鲁阳股分

002123 荣信股分

002139 拓邦股分

002163 中航三鑫

002169 智光电气

002255 海陆重工

200012 南玻B

200055 方年夜B

200418 小天鹅B

200541 粤照明B

200581 苏威孚B

300019 硅宝科技

300021 年夜禹节水

太阳能

天威宝变(600550) 构成太阳能原资料、电池组件的全工业规划

小天鹅(000418) 年夜股东参股无锡尚德太阳能电力

岷江水电(600131) 参股华冠科技涉足太阳能工业

生益科技(600192) 控股的东海硅微粉公司是国际最年夜硅微粉消费企业

维科精髓(600152) 成立的宁波维科动力公司业余消费各类能源、太阳能电池

安乐科技(000969) 与德国ODERSUN公司协作薄膜太阳能电池工业

长城电工(600192) 参股长城绿阳太阳能公司涉足太阳能畛域

乐山电力(600644) 参股四川新光硅业次要消费多晶硅太阳能硅片

华东科技(000727) 国际最年夜的太阳能真空集热管消费商

春兰股分(600854) 年夜股东方案投资30亿开发新动力

威远生化(600803) 实际控股股东新奥团体处置太阳能等新动力产物消费

力诺太阳(600885) 太阳能热水器的原资料供给商

西藏药业(600211) 发动股东之一为科光太阳能工程技巧公司

新华光(600184) 太阳能特种光玻基板

特变电工(600089) 控股的新疆新动力处置太阳能光伏组件制作

航天电机(600151) 控股的上海太阳能科技电池组件产能迅速晋升

南玻A(000012) 05年10月拟首期2亿元建立年产能30兆瓦太阳能光伏电池消费线。

交年夜南洋(600661) 控股的交年夜泰阳处置太阳能电池组件消费

杉杉股分(600884) 参股尤利卡太阳能,把握单晶硅太阳能硅片外围技巧

王府井(600859) 全资子公司深圳王府井联结了中国最年夜的太阳能业余钻研开发机构--北京太阳能钻研所成立了北京桑普光电技巧公司

帆船股分(600482) 投巨资参加太阳能电池组件消费

600328兰太实业(核极钠),

600110中科英华(核电电缆),

000777 中核科技(进军核技巧平易近用的高科技畛域,取得国度核平安局颁布的压水堆核电阀门设计、制作答应证,具备国度核平安级局核准的国际惟一消费核平安1级、2级铸件天分),

600848自仪股分(公司与国度核电技巧无限公司设立合资企业已进入名目的建立期),

002145:ST钛白(.中核四○四无限公司),

000543皖能电力(2009年2月25日公司与中核团体就独特开发安徽吉阳核电名目告竣协作投资动向,并签订了协作投资协定),

600516方年夜炭素(公司消费的反响堆用核石墨是核反响堆不成短少的资料),601727上海电气(公司已领有了300MW等级核电惯例岛设施、600MW等级核电惯例岛设施、1000MW等级核电惯例岛设施、低温气冷堆试验堆以及其余新堆型等次要设施的才能,并辨别正在秦山核电站一期、秦山核电站二期、岭澳核电站等投入运转,08年席卷了国际市场合有的堆内构件及管制棒驱念头构核电设施定单,同时承接了红沿河、宁德等核电百万千瓦级蒸汽发作器、压力容器、稳压器名目定单,别的还承接了国际首个低温气冷堆石岛湾名目压力容器名目定单。),601875西方电气(截止08年11月,公司正在手核电定单192.4亿元,在制标的81.8亿元,中标的部件次要为核岛、惯例岛,主泵等局部,签署了红沿河、宁德、方家山、福清、台山核电站惯例岛汽轮发机电组供货合同。),

600202哈空调(核电站空调),

000151中成股分(与清华年夜学等独特钻研开发核动力,科技含量高) ,

600642申能控股(投资33601万元收买核电秦山联营公司12%股权和投资10559万元收买秦山第三核电公司10%的股权)

002202金凤科技(风电设施龙头),

600396金山股分( 风力发电,风力发电设施装置及技巧效劳),

600416湘电股分(控股股东与德国莱茨鼓风机无限公司签署了合资消费离心风机协定,今朝风电资产次要正在控股股东中),

000539粤电力(风力发电)

600089特变电工(与沈阳产业年夜学等设立特变电工沈阳工年夜风能无限公司)

寻觅一切证券公司股票换壳上市的股票代码

最好谜底公司 公司 截止 所持券商称号 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 公众交通 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 2005-06-30 中原证券股分无限公司 0.050 100.00

600616 第一食物 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股分 2005-12-31 申银万国证券股分无限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股分 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.020 24.13

600596 新安股分 2006-06-30 方正证券无限责任公司 0.120 73.50

600530 交年夜昂立 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 3335.50

600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.200 200.00

600651 飞噪音响 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券无限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股分 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 3.000 3000.00

600635 公众专用 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 2.200 3000.00

600631 百联股分 2006-06-30 西方证券股分无限公司 1170.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券无限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 西方证券股分无限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券无限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券无限责任公司 1.810 1000.00

600225 SST天香 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券无限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券无限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 国信证券无限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券无限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.650 2721.13

600218 全柴能源 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股分 2006-06-30 长城证券无限责任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券无限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 2005-12-31 天同证券无限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券无限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京证券无限责任公司 1.540 1050.00

600278 西方守业 2006-06-30 华安证券无限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券无限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券无限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券无限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券无限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 西方证券股分无限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股分 2006-06-30 长江证券无限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股分无限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股分 2005-12-31 海通证券股分无限公司 1153.38

600811 西方团体 2006-06-30 中公民族证券无限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 292.59

600812 华北制药 2006-06-30 河北证券无限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券无限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股分 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 2.750 3750.00

XT1693 安全信托 2006-08-10 安全证券无限责任公司 86.210

XT1063 上海国内 2006-03-02 上海证券无限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 2006-08-01 联结证券无限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股分无限公司 0.500

XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券无限责任公司 5.910

600884 杉杉股分 2006-06-30 东吴证券无限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰团体 2006-11-17 西南证券无限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券无限责任公司 50.00

601988 中国银行 2006-06-30 中银国内证券无限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 2006-06-30 长江证券无限责任公司 0.670 975.00

600800 SST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 282.96

600704 中年夜股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.220 800.00

600704 中年夜股分 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 4.400 9108.00

600705 SST北亚 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 2006-06-30 南京证券无限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股分无限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 1000.00

600676 行运股分 2006-06-30 金信证券无限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券无限责任公司 2.780 1800.00

600676 行运股分 2006-06-30 巨田证券无限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股分 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股分 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券无限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券无限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股分 2006-06-30 长江证券无限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.600 1242.00

600715 ST 松辽 2006-06-30 武汉证券无限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电动力 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.080 304.17

600734 SST实达 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 160.00

000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股分无限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 2005-12-31 东北证券无限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 281.28

000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券无限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券无限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股分 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券无限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商称号 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股分无限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券无限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.110 398.00

000789 ST 江泥 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国内 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券无限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券无限责任公司 6.900 14180.00

000736 SST重实 2006-06-30 德恒证券无限责任公司 6.400 4900.00

000748 ST 信息 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 2.630 6625.20

000748 ST 信息 2006-06-30 西方证券股分无限公司 4.670 10000.00

000569 长城股分 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券无限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券无限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券无限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股分无限公司 1.560 960.00

000530 年夜冷股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股分无限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券无限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股分无限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 2006-06-30 南方证券无限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券无限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 1578.36

000544 白鸽股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股分无限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 4576.46

000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券无限责任公司 2000.00

000537 广宇倒退 2006-06-30 兴安证券无限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇倒退 2006-06-30 渤海证券无限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股分无限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券无限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 南方证券无限责任公司 7350.00

600067 冠城年夜通 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 1.00

600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券无限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券无限责任公司 2.500 5500.00

600076 ST 华光 2006-06-30 年夜通证券股分无限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券无限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券无限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券无限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券无限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山游览 2006-06-30 华安证券无限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.030 39.37

600156 华升股分 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券无限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券无限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江西方 2006-06-30 华安证券无限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天电机 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.740 3474.48

600122 雄图高科 2006-06-30 华泰证券无限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股分 2006-06-30 长江证券无限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨倒退 2006-06-30 渤海证券无限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨倒退 2006-06-30 长江证券无限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股分无限公司 15.580 24600.00

000918 SST亚华 2005-06-30 泰阳证券无限责任公司 882.67

000837 秦川倒退 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 1.690 7941.66

000877 天山股分 2006-06-30 德恒证券无限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 2005-12-31 北方证券股分无限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 2006-06-30 长江证券无限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 西南高 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券无限责任公司 19.360

000938 紫光股分 2006-06-30 中关村证券股分无限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 0.090 200.00

000956 华夏油气 2005-12-31 北方证券股分无限公司 1.300

000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券无限责任公司 2.930 3000.00

000979 ST 科苑 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.730 1380.00

000509 SST华塑 2006-06-30 四川省证券股分无限公司 249.00

000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券无限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

600827 友情股分 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券无限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券无限责任公司 3.520 717.35

000737 熏风化工 2006-06-30 年夜同证券掮客无限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 2006-06-30 华创证券掮客无限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股分 2006-06-30 成都证券掮客无限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股分 2006-06-30 华创证券掮客无限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 2006-06-30 年夜同证券掮客无限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券掮客 2.740 1273.43

无限责任公司

600679 金山开发 2006-06-30 华创证券掮客无限责任公司 20.000

承受生存中的风雨,光阴促流去,留下的是风雨当时的经验,那时咱们能够让本人的心灵失去另外一种刺激。以是遇到阐明成绩咱们能够踊跃的去寻觅处理的办法,时辰通知本人不甚么惆怅的坎。众明财经对于上海动力股票600229就整顿到这了。

发布于 2024-10-14 07:10:58
收藏
分享
海报
56
目录

    推荐阅读